学費(学部)
<初年度納入金2023年度>
※表は横にスライドできます。
学部 | 商学部?経済学部?国際関係学部?人間社会学部(福祉心理学科) | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
合計 | 825,000円 | 575,000円 | 1,400,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 言語コミュニケーション学部 | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
施設費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
合計 | 850,000円 | 600,000円 | 1,450,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 人間社会学部(人間スポーツ学科?スポーツ科学科) | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 455,000円 | 455,000円 | 910,000円 |
施設費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
合計 | 905,000円 | 655,000円 | 1,560,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 医療健康学部 | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 455,000円 | 455,000円 | 910,000円 |
施設費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
実習費 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
合計 | 1,025,000円 | 775,000円 | 1,800,000円 |
※上記金額の他、入学手続時に同窓会会費40,000円(一括)が必要となります。
※特定の科目(教職課程等の各関係科目)を履修する場合は、入学後に別途費用が必要となります。
※2年次以降の学費は、上表から入学金を除いた授業料?施設費?実習費(医療健康学部のみ)になります。
※1年次秋学期以降の学費納入については、口座振替となります。詳しくは、入学手続後にご案内します。